通用方法 | |
---|---|
频数 下载 | 分类汇总 下载 |
描述 下载 | 交叉(卡方) 下载 |
相关 下载 | 线性回归 下载 |
方差 下载 | t 检验 下载 |
单样本t 检验 下载 | 配对t 检验 下载 |
正态性检验 下载 | 非参数检验 下载 |
问卷研究 | |
信度 下载 | 效度 下载 |
多选题 下载 | 单选-多选 下载 |
多选-单选 下载 | 多选-多选 下载 |
项目分析 下载 | 权重 下载 |
验证性因子分析 下载 | 对应分析 下载 |
路径分析 下载 | 结构方程模型SEM 下载 |
调节作用 下载 | 中介作用 下载 |
调节中介 下载 | KANO模型 下载 |
NPS 下载 | PSM 下载 |
rwg 下载 | 联合分析 下载 |
Turf组合模型 下载 | 内容效度 下载 |
可视化 | |
散点图 下载 | 直方图 下载 |
箱线图 下载 | 词云 下载 |
误差线图 下载 | P-P/Q-Q图 下载 |
ROC曲线 下载 | 象限图 下载 |
帕累托图 下载 | 簇状图 下载 |
组合图 下载 | 气泡图 下载 |
核密度图 下载 | 小提琴图 下载 |
数据处理 | |
标题处理 下载 | 数据标签 下载 |
数据编码 下载 | 生成变量 下载 |
无效样本 下载 | 异常值 下载 |
综合评价 | |
AHP层次分析 下载 | 熵值法 下载 |
模糊综合评价 下载 | 灰色关联法 下载 |
TOPSIS 下载 | WRSR秩和比 下载 |
CRITIC权重 下载 | 独立性权重 下载 |
信息量权重 下载 | 耦合协调度 下载 |
熵权TOPSIS 下载 | 灰色预测模型 下载 |
指数平滑 下载 | DEA 下载 |
DEMATEL 下载 | Vikor 下载 |
ISM 下载 | 多维尺度MDS 下载 |
综合指数 下载 | 障碍度 下载 |
马尔可夫预测 下载 | malmquist指数 下载 |
SBM模型 下载 | 功效系数 下载 |
德尔菲法 下载 | 模糊层次法FAHP 下载 |
最好最差权重BWM 下载 | |
文本分析 下载 |