功能/权益 | 月会员 | 周会员 | 年会员 | 免费版 |
通用方法模块 | ||||
问卷研究模块 | ||||
可视化模块 | ||||
数据处理模块 | ||||
进阶方法模块 | ||||
实验/医学研究模块 | ||||
综合评价模块 | ||||
计量经济研究模块 | ||||
机器学习模块 | ||||
医学Meta分析模块 | ||||
文本分析模块 | ||||
Power功效模块 | ||||
算法需求优先研发权益 | ||||
每天分析次数 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 限制 |
分析结果云端存储 | ||||
分享分析结果 | ||||
最大分析样本量 | 5万条 | 5万条 | 5万条 | 限100条内 |
数据筛选功能 | ||||
智能化分析 | ||||
复制分析结果 | ||||
下载EXCEL分析结果 | ||||
下载PDF分析结果 | ||||
批量下载分析结果图片 | ||||
分析结果图片分享 | ||||
存储文档量 | 100份 | 100份 | 100份 | 限10份 |
多种数据格式上传 | ||||
分享数据文档 | ||||
数据文档下载 | ||||
数据标签下载 | ||||
数据文档删除 | ||||
数据文档备份 | ||||
案例数据下载 | ||||
帮助手册 | ||||
数据分析案例库 | ||||
视频学习 | ||||
智能客服 | ||||
5*8人工咨询 | ||||
专家咨询模式 | ||||
咨询反馈短信提示 | ||||
提供版权证明 | ||||
电子发票 | ||||
纸质合同 | ||||
电子报销单 | ||||
电子合同 | ||||
微信现金红包(100元) | ||||
京东卡(活动期间) | ||||
学生认证 | ||||
学习优惠活动 | ||||
分享优惠活动 |
免费版可能会限制个别研究方法或参数设置等。
1.算法需求优先研发权益:月/年会员反馈的新算法/功能需求将被优先纳入开发进程。
2.最大分析样本量:受算法影响,部分研究算法可能会受到样本量限制。
3.5*8提问咨询:免费版无提问咨询权益,‘天会员’会限制每天提问次数。
4.专家咨询模式:高疑难问题时,系统会自动触发专家咨询模式。
5.电子发票:开通会员时直接,或者在后续需要时批量申请开具电子发票。
6.电子报销单:SPSSAU微信小程序中申请和下载等。
7.电子合同:SPSSAU微信小程序中申请和下载等。
8.京东卡(活动期间):活动期间才享有京东卡赠送活动。
9.一天会员仅会限制使用个别分析模块,包括文本分析(文本挖掘)模块及Power功效分析模块等,当有该类限制时系统会进行提示。
10.学生认证/学习优惠码活动/分享优惠活动等获得会员为‘天会员’(‘天会员’暂限制使用文本分析(文本挖掘)模块及Power功效分析模块)。
11.批量购买权益号然后按天进行分析,其权益按‘周会员’标准,其分配后的会员类型显示为‘周会员’但会员时间依旧按照分配时间计算。
12.如果有按天使用需求,可购买权益号后按天分配使用即可。
13.如果需要机构内所有用户均为会员权益,全部自由使用SPSSAU,可使用SPSSAU机构版本。