功能/权益 | 企业版 (月会员) |
按天会员 (天/周) |
企业版 (年会员) |
非会员 |
通用方法 | 限制1项 | |||
问卷研究 | 限制4项 | |||
可视化 | 限制2项 | |||
数据处理 | 限制2项 | |||
进阶方法 | 限制11项 | |||
实验/医学研究 | 限制4项 | |||
综合评价 | 限制2项 | |||
计量研究 | 限制3项 | |||
上传数据 | 限制1项 | |||
数据筛选功能 | ||||
上传数据(EXCEL,SAV) | 20份 | 10份 | 100份 | 5份 |
分析样本量 | 5万条 | 5万条 | 5万条 | 限50条内 |
智能化分析 | ||||
帮助手册 | ||||
视频学习 | ||||
下载分析结果 | ||||
分享分析结果 | ||||
智能客服 | ||||
提问咨询 | ||||
5*8人工咨询 | ||||
电子发票 | ||||
纸质合同 | ||||
微信现金红包(100元) | ||||
京东卡(活动期间) |
SPSSAU权益号是指购买的一种权益,购买者可将权益分配给SPSSAU账号(或购买者自己生成SPSSAU会员账号)。比如购买权益数量为100天,此时购买者可分配给100个SPSSAU账号(每账号1天会员),也可以让系统生成100个SPSSAU账号(每账号1天会员)。
与此同时,SPSSAU权益还包括抵扣码,用户可直接购买抵扣码,用于线下发放使用。抵扣码购买后,可在开通会员页面直接输入抵扣码确认后即可开通对应的会员权益。
关于权益号的更多说明可查看此页面。